Pour télécharger Acrobat Reader, cliquez ici| Cours | : | 3 619.93 EUR |
| Variation | : | -0.66% |
| Volume | : | 0 |
| Ouverture | : | 3 632.62 |
| + Haut | : | 3 644.01 |
| + Bas | : | 3 613.29 |
| Clôt. veille | : | 3 643.81 |
| Période | Date +Haut | +Haut | +Bas | Date +Bas |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11/01/2010 | 4088.18 | 3287.57 | 25/05/2010 |
| Heure | Cours | Qté |
|---|---|---|
| 11:58 | 3 619.93 | 0 |
| 11:57 | 3 620.07 | 0 |
| 11:57 | 3 620.05 | 0 |
| ALCATEL | ESSILOR INTL. |
| ARCELORMITTAL |