LES COURS

Désignation Dernier cours connu Précédent
Cours Variation Volume Cours Volume
THOMSON (EX:TMM) (TMS) 0.40 -6.98 20 641 0.40 20 641
CREDIT AGRICOLE (ACA) 10.21 -4.09 75 722 10.64 52 882
SOCIETE GENERALE (GLE) 41.36 -3.59 550 105 42.90 40 530
DEXIA (DEXB) 3.13 -3.34 61 154 3.24 25 173
CNP ASSURANCES (CNP) 13.74 -2.93 17 417 14.15 2 020
SOITEC (SOI) 6.88 -2.84 30 197 7.08 30 197
SAFRAN (SAF) 19.80 -2.70 2 429 20.35 2 429
STMICROELECTRONICS (STM) 5.42 -2.52 121 891 5.56 83 524
AXA (CS) 12.67 -2.46 39 101 12.99 63 163
BONDUELLE (BON) 67.10 -2.12 55 68.55 55
SCHNEIDER ELECTRIC (SU) 84.25 -2.06 20 037 86.02 4 829
BNP PARIBAS ACT.A (BNP) 51.65 -2.05 42 420 52.73 96 820
EADS (EAD) 17.80 -2.04 14 508 18.17 8 599
ALTRAN TECHN. (ALT) 2.73 -1.98 4 478 2.78 4 478
VALLOUREC (VK) 68.15 -1.96 7 475 69.51 3 566
KAUFMAN ET BROAD (KOF) 17.60 -1.95 30 17.95 30
TECHNICOLOR (TCH) 3.88 -1.92 12 442 3.96 8 034
ARKEMA (AKE) 34.52 -1.90 431 35.19 400
JC DECAUX SA. (DEC) 18.68 -1.79 414 19.02 414
RENAULT (RNO) 33.40 -1.78 272 500 34.00 28 379
Site déclaré à la CNIL, numéro de déclaration: 1297142
Vous disposez d'un droit d'accès et de modification des données vous concernant. Pour faire exercer ce droit, envoyer un mail à abo@gnm-sa.fr